Trendy
Recept: Ovesná kaše na 1 porci. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Smíchejte mléko a vodu, přiveďte k varu. Přidejte ovesné vločky a cukr a znovu přiveďte k varu. Necháme přikryté 10 minut odležet.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>”Ovesná kaše na 1 porci”</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 122.2 kcal | 1684 kcal | 7.3% | 6% | 1378 g |
| Proteiny | 3.7 g | 76 g | 4.9% | 4% | 2054 g |
| Tuky | 2.5 g | 56 g | 4.5% | 3.7% | 2240 g |
| Sacharidy | 21.3 g | 219 g | 9.7% | 7.9% | 1028 g |
| Sacharidy (celkem) | 3.2 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.3 g | 20 g | 6.5% | 5.3% | 1538 g |
| Voda | 71.4 g | 2273 g | 3.1% | 2.5% | 3183 g |
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 8 μg | 900 μg | 0.9% | 0.7% | 11250 g |
| Retinol | 0.008 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.004 mg | 5 mg | 0.1% | 0.1% | 125000 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.083 mg | 1.5 mg | 5.5% | 4.5% | 1807 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.081 mg | 1.8 mg | 4.5% | 3.7% | 2222 g |
| Vitamín B4, cholin | 17.84 mg | 500 mg | 3.6% | 2.9% | 2803 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.326 mg | 5 mg | 6.5% | 5.3% | 1534 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.068 mg | 2 mg | 3.4% | 2.8% | 2941 g |
| Vitamín B9, folát | 4.161 μg | 400 μg | 1% | 0.8% | 9613 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.158 μg | 3 μg | 5.3% | 4.3% | 1899 g |
| Vitamín C, askorbová | 0.52 mg | 90 mg | 0.6% | 0.5% | 17308 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.02 μg | 10 μg | 0.2% | 0.2% | 50000 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.324 mg | 15 mg | 2.2% | 1.8% | 4630 g |
| Vitamín H, biotin | 5.256 μg | 50 μg | 10.5% | 8.6% | 951 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.7 μg | 120 μg | 0.6% | 0.5% | 17143 g |
| Vitamín PP, NE | 1.1965 mg | 20 mg | 6% | 4.9% | 1672 g |
| Niacin | 0.224 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 154.94 mg | 2500 mg | 6.2% | 5.1% | 1614 g |
| Vápník, Ca | 59.41 mg | 1000 mg | 5.9% | 4.8% | 1683 g |
| Hořčík, Mg | 32.64 mg | 400 mg | 8.2% | 6.7% | 1225 g |
| Sodík, Na | 25.52 mg | 1300 mg | 2% | 1.6% | 5094 g |
| Síra, S | 30.75 mg | 1000 mg | 3.1% | 2.5% | 3252 g |
| Fosfor, P | 104 mg | 800 mg | 13% | 10.6% | 769 g |
| Chlor, Cl | 59.49 mg | 2300 mg | 2.6% | 2.1% | 3866 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 19.4 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.808 mg | 18 mg | 4.5% | 3.7% | 2228 g |
| Jód, I | 3.68 μg | 150 μg | 2.5% | 2% | 4076 g |
| kobalt, spol | 1.295 μg | 10 μg | 13% | 10.6% | 772 g |
| Mangan, Mn | 0.7746 mg | 2 mg | 38.7% | 31.7% | 258 g |
| Měď, Cu | 104.1 μg | 1000 μg | 10.4% | 8.5% | 961 g |
| Molybden, Mo | 2.581 μg | 70 μg | 3.7% | 3% | 2712 g |
| Cín, Sn | 5.03 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 6.091 μg | 55 μg | 11.1% | 9.1% | 903 g |
| Stroncium, Sr | 6.58 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 57.05 μg | 4000 μg | 1.4% | 1.1% | 7011 g |
| Chrome, Cr | 0.77 μg | 50 μg | 1.5% | 1.2% | 6494 g |
| Zinek, Zn | 0.7877 mg | 12 mg | 6.6% | 5.4% | 1523 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 11.996 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 8.8 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 1.2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 1.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.165 g | ~ | |||
| Valine | 0.127 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.054 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.091 g | ~ | |||
| Leucin | 0.143 g | ~ | |||
| Lysin | 0.095 g | ~ | |||
| Metionin | 0.028 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.091 g | ~ | |||
| Treonin | 0.087 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.044 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.121 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.22 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.109 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.206 g | ~ | |||
| Glycin | 0.23 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.44 g | ~ | |||
| Prolin | 0.145 g | ~ | |||
| serin | 0.115 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.101 g | ~ | |||
| Cystein | 0.065 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.5 g | od 4.7 do 16.8 | 10.6% | 8.7% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 3.56 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.004 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.266 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.012 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.813 g | min. 16.8 г | 4.8% | 3.9% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.432 g | ~ | |||
| 18:1 olejová, omega-9, cis | 0.001 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.543 g | od 11.2 do 20.6 | 4.8% | 3.9% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.461 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 0.002 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.011 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.001 g | ~ |
Energetická hodnota Ovesná kaše na 1 porci je 122,2 kcal.
- Porce = 248 g (303.1 kcal)
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.