Pomerančová šťáva, mražený koncentrát, neslazená, zředěná vodou v poměru 1: 3: kalorie na 100 gramů – 45 kcal. Bílkoviny, tuky, sacharidy, chemické složení.

Kalorie a nutriční hodnota Pomerančová šťáva, mražený koncentrát, neslazená, zředěná vodou 1 až 3
Energetická hodnota (obsah kalorií) Pomerančová šťáva, mražený koncentrát, neslazená, zředěná vodou v poměru 1:3 je 45 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 45 |
| Proteiny, gr | 0,68 |
| Sacharidy, gr | 10,58 |
| Tlustý, gr | 0,06 |
Produktová kalkulačka
Zadejte množství „Pomerančové šťávy, mraženého koncentrátu, neslazeného, zředěného vodou v poměru 1:3“ pro výpočet její nutriční hodnoty
Mikro- a makroelementy v pomerančové šťávě, mraženém koncentrátu, neslazeném, zředěném vodou 1 až 3
Pomerančová šťáva, mražený koncentrát, neslazený, zředěný vodou v poměru 1:3 obsahuje následující prvky: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, voda, vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, fluor, selen, zinek, železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 8,4 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 0,007 |
| Zola, Mr. | 0,39 |
| Voda, město | 88,1 |
| Dietní vláknina, g. | 0,2 |
| sodík, mg | 1 |
| Draslík, mg | 190 |
| Fosfor, mg | 16 |
| Hořčík, mg | 10 |
| Vápník, mg | 9 |
| Měď, mcg | 44 |
| Mangan, mg | 0,014 |
| Fluor, mcg | 58,2 |
| Selen, mcg | 0,1 |
| Zinek, mg | 0,05 |
| Železo, mg | 0,1 |
Vitamíny v pomerančové šťávě, mražený koncentrát, neslazený, zředěný vodou 1 až 3
Pomerančová šťáva, mražený koncentrát, neslazená, zředěná vodou v poměru 1 až 3 obsahuje následující vitamíny: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, voda, vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, fluor, selen, zinek, železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,079 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,018 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,044 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 44 |
| Vitamín C, mg | 38,9 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,2 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 0,1 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 0,202 |
| Cholin, mg | 5,6 |
| Vitamín A (VE), mcg | 5 |
| Beta-karoten, mg | 0,017 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 0,158 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomerančový džus | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
![]() | Čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
![]() | Mražený pomerančový džus (instantní) | 45 | 0,68 | 0,06 | 10,9 |
![]() | Pomerančový nápoj | 54 | 0,2 | 13,41 | |
![]() | Brusinkový džus | 54 | 0,1 | 13,52 | |
![]() | Brusinkový džus (neslazený) | 46 | 0,39 | 0,13 | 12,2 |
| Brusinkovo-jablečný džus (lahvový) | 63 | 0,11 | 15,85 | ||
![]() | Brusinkovo-hroznový džus (lahvový) | 56 | 0,2 | 0,1 | 14 |
![]() | jablečný džus | 47 | 0,06 | 0,11 | 11,68 |
![]() | Hroznová šťáva | 61 | 0,56 | 0,08 | 14,96 |
![]() | Grapefruitový džus | 38 | 0,52 | 0,1 | 8,96 |
![]() | Jablečný džus (konzervovaný nebo lahvový) | 47 | 0,06 | 0,11 | 11,68 |
![]() | Jablečný nápoj | 50 | 0,02 | 0,03 | 12,91 |
![]() | Růžový grapefruitový džus | 39 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
![]() | Bílý grapefruitový džus | 39 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
![]() | Čerstvě vymačkaná grapefruitová šťáva | 39 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
![]() | Šťávy | 60 | 0,7 | 0,1 | 13,2 |
![]() | ananasový džus | 46,5 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
![]() | Citronová šťáva | 33 | 0,6 | 3,9 | |
![]() | meruňková šťáva | 55 | 0,5 | 12,7 | |
![]() | Cherry juice | 51 | 0,7 | 0,2 | 11,4 |
![]() | šťávu z granátového jablka | 56 | 0,3 | 0,1 | 14,2 |
![]() | Švestková šťáva | 68 | 0,3 | 0,1 | 15,2 |
![]() | Birch Juice | 8 | 2 | ||
![]() | Limetkový džus | 25 | 0,38 | 8,23 | |
![]() | Banánová šťáva | 48 | 12 | ||
![]() | jahodový džus | 29,9 | 0,6 | 0,4 | 7 |
![]() | Multiovocná šťáva | 48 | 12 | ||
![]() | Šťáva z černého rybízu | 41 | 0,5 | 7,3 | |
![]() | Broskvová šťáva | 40 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
![]() | Jahodová šťáva | 41 | 10 | ||
![]() | Hruška šťáva | 45,5 | 0,4 | 0,3 | 11 |
![]() | mandarinkový džus | 36 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
![]() | Mango šťáva | 54 | 13,5 | ||
![]() | šťáva z papáji | 51 | 0,39 | 0,05 | 13,4 |
![]() | Kiwi šťáva | 40 | 0,3 | 11 | |
![]() | Guava šťáva | 57 | 0,09 | 0,06 | 13,87 |
![]() | malinovou šťávou | 100 | 0,75 | 24,7 | |
![]() | Borůvkový džus | 47 | 1,8 | 12 | |
![]() | Šťáva z rakytníku | 60 | 2,2 | 5,7 | 4,5 |
![]() | Melounová šťáva | 38 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
![]() | Šťáva noni | 44 | 0,1 | 0,3 | 10 |
![]() | Ovocné a bobulovité šťávy | 47 | 11,7 | ||
![]() | Čerstvé šťávy | 46,6 | 0,45 | 0,2 | 10,45 |
![]() | Marakuja šťáva | 23,2 | 0,7 | 0,2 | 4,5 |
![]() | Angreštová šťáva | 45 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
![]() | jeřabinová šťáva | 50 | 0,1 | 0,1 | 11,4 |
![]() | ostružinový džus | 38 | 0,3 | 0,6 | 7,8 |
![]() | Bezinková šťáva | 27 | 1,1 | 0,2 | 5,1 |
![]() | Šťáva z kdoule | 51 | 0,5 | 0,1 | 11,2 |
















































