Návrh vyhlášky Ministerstva výstavby a bydlení a komunálních služeb Ruské federace o standardních nákladech na jeden metr čtvereční celkové plochy obytných prostor v Ruské federaci za první pololetí roku 2025 a průměrných tržních nákladech na jeden metr čtvereční celkové plochy obytných prostor v ustavujících entitách Ruské federace na první čtvrtletí roku 2025 (připraveno ministerstvem výstavby 06.12.2024 RuskaXNUMX) Dokumenty pásky PRIME.
V souladu s pododstavcem “a” odstavce 3 usnesení vlády Ruské federace ze dne 21. března 2006 č. 153 “O schválení pravidel pro vydávání a prodej státních certifikátů bydlení v rámci provádění souboru procesních opatření “Plnění státních závazků poskytovat bydlení určitým kategoriím občanů” státního programu “Zajištění bydlení Ruské federace a pohodlného bydlení Ruské federace” I.
1. Stanovit standardní náklady na jeden metr čtvereční z celkové plochy obytných prostor v Ruské federaci za první polovinu roku 2025 ve výši 107 611 (sto sedm tisíc šest set jedenáct) rublů.
2. Určete průměrnou tržní hodnotu jednoho metru čtverečního z celkové plochy obytných prostor v ustavujících subjektech Ruské federace pro první čtvrtletí roku 2025 v souladu s přílohou této objednávky.
| Ministr | TJ. Faizullin |
SCHVÁLENÝ
nařízením Ministerstva výstavby a bydlení a komunálních služeb
ekonomika Ruské federace od “__” ______ 2024 N ____
Průměrná tržní hodnota jednoho metru čtverečního celkové plochy obytných prostor podle subjektů Ruské federace za první čtvrtletí roku 2025 (v rublech)
| Centrální federální okres | ||
|---|---|---|
| 1 | Belgorod region | 91 838 |
| 2 | Брянская область | 80 067 |
| 3 | Vladimir region | 87 246 |
| 4 | Voroněžský region | 94 580 |
| 5 | Ivanovo region | 82 145 |
| 6 | Region Kaluga | 96 681 |
| 7 | Kostroma region | 74 238 |
| 8 | Kurská oblast | 88 092 |
| 9 | Липецкая область | 90 284 |
| 10 | Московская область | 153 238 |
| 11 | Region Oryol | 67 121 |
| 12 | Rjazaňská oblast | 85 351 |
| 13 | Smolensk region | 80 715 |
| 14 | Tambov region | 73 515 |
| 15 | Tver region | 74 686 |
| 16 | Tula region | 94 980 |
| 17 | Ярославская область | 86 032 |
| 18 | Federální město Moskva | 174 203 |
| Severozápadní federální okruh | ||
| 19 | Republika Karelia (kromě části území republiky Karelia, která patří k suchozemským územím arktické zóny Ruské federace) | 99 194 |
| Část území Republiky Karelia související s pozemními územími arktické zóny Ruské federace | 135 903 | |
| 20 | Republika Komi (kromě části území republiky Komi, která patří k suchozemským územím arktické zóny Ruské federace) | 89 375 |
| Část území Republiky Komi související s pozemními územími arktické zóny Ruské federace | 110 940 | |
| 21 | Archangelská oblast (kromě části území Archangelské oblasti, která patří k suchozemským územím arktické zóny Ruské federace) | 103 586 |
| Část území Archangelské oblasti související s pozemními územími arktické zóny Ruské federace | 122 734 | |
| 22 | Vologda region | 87 538 |
| 23 | Калининградская область | 105 110 |
| 24 | Ленинградская область | 128 230 |
| 25 | Murmanská oblast | 120 653 |
| 26 | Novgorodská oblast | 85 267 |
| 27 | Pskov region | 77 958 |
| 28 | Nenets autonomní okres | 113 034 |
| 29 | Město federálního významu Petrohrad | 165 315 |
| Jižní federální okres | ||
| 30 | Adygejská republika (Adygea) | 100 577 |
| 31 | Kalmykijská republika | 69 971 |
| 32 | Republika Krym | 146 491 |
| 33 | Краснодарский край | 163 531 |
| 34 | Astrakhan region | 83 594 |
| 35 | Volgogradská oblast | 87 484 |
| 36 | Rostov region | 96 242 |
| 37 | Město federálního významu Sevastopol | 152 028 |
| Federální okres Severní Kavkaz | ||
| 38 | Republika Dagestan | 76 451 |
| 39 | Ingušská republika | 56 796 |
| 40 | Kabardino-balkánská republika | 45 621 |
| 41 | Karachaysko-čerkeská republika | 80 534 |
| 42 | Severní Osetie – Alania | 73 895 |
| 43 | Čečenská republika | 78 200 |
| 44 | Území Stavropolu | 94 820 |
| Federální okres Volha | ||
| 45 | Republika Baškortostán | 110 658 |
| 46 | Republika Mari El | 79 244 |
| 47 | Republika Mordovia | 70 258 |
| 48 | Tatarstánská republika (Tatarstan) | 141 684 |
| 49 | Udmurtská republika | 92 564 |
| 50 | Čuvašská republika – Čuvašsko | 99 394 |
| 51 | Пермский край | 113 453 |
| 52 | Kirovská oblast | 86 059 |
| 53 | Nižnij Novgorod region | 120 593 |
| 54 | Orenburgská oblast | 75 417 |
| 55 | Penza region | 86 579 |
| 56 | Samara | 107 450 |
| 57 | Саратовская область | 88 122 |
| 58 | Uljanovsk region | 87 880 |
| Federální distrikt Ural | ||
| 59 | Kurganská oblast | 76 892 |
| 60 | Sverdlovská oblast | 102 552 |
| 61 | Tyumenská oblast | 117 027 |
| 62 | Челябинская область | 85 958 |
| 63 | Chanty-Mansijský autonomní okruh – Jugra (s výjimkou části území Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugra, která patří k suchozemským územím arktické zóny Ruské federace) | 114 147 |
| Část území Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugra, související s pozemními územími arktické zóny Ruské federace | 126 634 | |
| 64 | Yamal-Nenets Autonomous Okrug | 181 991 |
| Sibiřský federální okruh | ||
| 65 | Altajská republika | 152 457 |
| 66 | Tuva republika | 132 882 |
| 67 | Khakassská republika | 103 387 |
| 68 | Алтайский край | 105 600 |
| 69 | Krasnojarský kraj (kromě části území Krasnojarského kraje, která patří k suchozemským územím arktické zóny Ruské federace) | 103 019 |
| Část území Krasnojarského kraje související s pozemními územími arktické zóny Ruské federace | 131 119 | |
| 70 | Irkutská oblast | 109 662 |
| 71 | Kemerovská oblast – Kuzbass | 104 088 |
| 72 | Novosibirská oblast | 114 586 |
| 73 | Omsk region | 103 198 |
| 74 | Tomsk region | 110 455 |
| Dálný východní federální okres | ||
| 75 | Republika Sakha (Jakutsko) | 151 605 |
| 76 | Území Kamčatky | 160 280 |
| 77 | Приморский край | 175 102 |
| 78 | Khabarovsk území | 149 860 |
| 79 | Amurská oblast | 161 280 |
| 80 | Magadánská oblast | 161 000 |
| 81 | Sachalinská oblast | 154 431 |
| 82 | Židovský autonomní region | 103 265 |
| 83 | Chukotka Autonomous Okrug | 233 799 |
| 84 | Burjatská republika | 109 977 |
| 85 | Transbaikal Territory | 152 606 |
| 86 | Luganská lidová republika | 107 611 |
| 87 | Doněcká lidová republika | 107 611 |
| 88 | Záporožská oblast | 107 611 |
| 89 | Chersonská oblast | 107 611 |
Přehled dokumentu
Byla navržena standardní cena za 1 m2025. m celkové plochy obytných prostor v Ruské federaci za první polovinu roku 107 (611 2025 RUB) a její průměrná tržní hodnota podle regionů za první čtvrtletí roku XNUMX. Na základě toho se vypočítávají sociální platby za nákup (výstavbu) bydlení poskytované občanům na federální náklady.
Pro zobrazení aktuálního textu dokumentu a získání kompletních informací o vstupu v platnost, změnách a postupu při uplatňování dokumentu použijte vyhledávání v internetové verzi systému GARANT: