Napady
Ceny za výsadbu stromů a keřů v Moskvě: náklady na práci při výsadbě dospělých stromů
Žádná oblast se neobejde bez zelených ploch, které vytvářejí zvláštní atmosféru. Stromy a keře mohou radikálně změnit krajinu lokality a dát jí individualitu. Zpravidla v ceník služby pro krajinářský design zahrnuje cenu výsadby zeleně. Ceny závisí na:
- termíny dokončení díla;
- rostlinné druhy;
- složitost projektu;
- nuance péče;
- sezónnost;
- věk zelených ploch.
I ty nejmenší chyby při výsadbě a péči o rostliny mohou vést k jejich smrti. Naši specialisté přistupují zodpovědně k tvorbě a realizaci každého projektu. Náklady na krajinářský design webu oznámeno až poté, co projektant navštíví lokalitu a vypracuje podrobný odhad.
| Název díla | Jednotka rev. | Cena, rub. | Informace / Sada dokumentů |
| Výroba krajinářských prací | |||
| Přípravné práce | |||
| Svoz stavebního odpadu | m2 | od 50 | |
| Nakládání stavebního odpadu do kontejneru | m3 | od 300 | |
| Odvoz stavebního odpadu v kontejnerech 8, 10, 20, 27 m3 | m3 | od 700 na 1300 | ne více než 150 m od místa, kde jsou nakládány odpadky/zemina |
| Řezání stromů: | Průměr kmene od 10 cm, ale ne více než 80 cm | Pracovní podmínky: dostupnost volného prostoru kolem stromu. Odvoz těžebních zbytků se platí zvlášť. | |
| – pokácení celého stromu | 700 | ||
| – odstraňování stromů kus po kuse | 2000 | ||
| Odstraňování keřů | ks. | od 600 | Odvoz těžebních zbytků se platí zvlášť |
| Vyvrácení a odstranění pařezů | ks. | od 1000 | Odvoz těžebních zbytků se platí zvlášť |
| Výsadba stromů a keřů | |||
| Výsadba bez záruky | ks. | 30% | Minimální cena práce je 15.000 XNUMX rublů. |
| Výsadba rostlin se zárukou 12 kalendářních měsíců | ks. | 50% | Minimální cena práce je 50.000 3 rublů. Doprovod během roku: XNUMX výjezdy ročně s přelivem, ošetřením proti škůdcům a chorobám. Výměna sadebního materiálu za identický se provádí po závěru odborníka. |
| Výsadba rostlin bez záruky na svazích a svazích | ks. | 45% | Minimální cena práce je 25.000 XNUMX rublů. |
| Výsadba rostlin bez záruky v nádobách nebo vanách o výšce 1 m | ks. | 30% | Minimální cena práce je 25.000 XNUMX rublů. |
| Výsadba rostlin v zimě se zárukou 12 kalendářních měsíců | ks. | 70% | Minimální cena práce je 50.000 XNUMX rublů. |
| Výsadba rostlin v zimě bez záruky | ks. | 40% | Minimální cena práce je 25.000 XNUMX rublů. |
| Prodloužení roční záruky na dobu 12 měsíců (po jejím uplynutí) | ks. | 20% | |
| Náklady na výsadbu se počítají z částky za sadební materiál se slevou. Zemina, hnojiva, dodávka rostlin na místo nejsou zahrnuty v ceně výsadby. | |||
| Výsadba rostlin zakoupená zákazníkem samostatně | |||
| Výsadba listnatých a jehličnatých stromů bez záruky | ks. | od 1000 | Minimální cena práce je 25.000 XNUMX rublů. |
| Výsadba listnatých a jehličnatých keřů bez záruky | ks. | od 400 na 1500 | Minimální cena práce je 25.000 XNUMX rublů. |
| Transplantace rostlin | |||
| Přesazování listnatých a jehličnatých keřů bez záruky | ks. | od 500 na 2000 | Aplikace komplexu hnojiv a úrodné půdy |
| Přesazování listnatých a jehličnatých stromů bez záruky | ks. | od 1500 na 15000 | až 5 m vysoký. Zavedení komplexu hnojiv a úrodné půdy. |
| Produkce údržbářských prací (kromě nákladů na materiál) | |||
| Péče o stromy | |||
| Oříznutí formuláře Sanitární prořezávání Aplikace hnojiv Hubení škůdců Sběr listí s exportem Mulčovací kmenové kruhy | ks. | od 1500 od 1500 30 od 800 50 50 | výška od 5 do 10 m. |
| Péče o ovocné stromy a keře bobulovin (jednorázové) | |||
| Prořezávání ovocných stromů Prořezávání ovocných stromů Prořezávání keřů bobule Aplikace hnojiv Hubení škůdců Sběr listí s exportem Hilling | ks. | 500 1500 200 30 od 200 50 30 | až 3 m vysoký výška 4-5m S náklady na práci ne méně než 15.000 XNUMX rublů. |
| Ochrana rostlin v zimě | |||
| Opatření na ochranu rostlin před náhlými změnami teplot a spálením sluncem v zimě | ks. | od 300 za strom | Listnaté stromy od 300 RUR. (standardní), jehličnaté rostliny (výška): do 1,5 m – 700 rublů, 2-2,5 m – 1000 12.000 rublů. Náklady na spotřební materiál jsou zahrnuty. Minimální náklady – XNUMX XNUMX rub. |
| Komplex údržbových prací za sezónu (měsíc údržby) | |||
| Komplexní péče o zahradu | od společnosti 30 000 | Vypočítává se podle odhadu (v sezóně je uskutečněno 12 výjezdů). Náklady na údržbové práce nezahrnují: zalévání rostlin, údržbu nádrže. | |
| Název díla | Cena, rub. |
| Výroba krajinářských prací | |
| Přípravné práce | |
| Svoz stavebního odpadu, m2 | od 50 |
| Nakládání stavebního odpadu do kontejneru, m3 | od 300 |
| Odvoz stavebního odpadu v kontejnerech 8, 10, 20, 27, m3 | |
Zahrnuje: podporu po celý rok: 3 návštěvy ročně s krmením, kontrolou škůdců a chorob. Výměna sadebního materiálu za stejný materiál se provádí po odborném posouzení.
Min. cena práce je 50 000 rublů.