Navody
Ceny za větrné turbíny ze Salmabashe
V Petrohradu od roku 2005 firma Salmabash navrhuje, vyrábí a instaluje větrné generátory, jejichž ceny jsou velmi příznivé a dostupné pro zákazníky, kteří chtějí mít autonomní napájení.
| číslo | PRODUKTY | CENA |
|---|---|---|
| VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY „OSA“ | ||
| 1. | OSA 300-12 | |
| 2. | OSA 500-12 | 109 250 p. |
| 3. | OSA 1000-12 | 123 050 p. |
| 4. | OSA 2000-24 | 212 750 p. |
| 5. | OSA 3000-24 | 333 500 p. |
| MULTIKRYSTALICKÉ SOLÁRNÍ PANELY | ||
| 1. | FEM 100 | 9 300 p. |
| 2. | FEM 120 | 11 070 p. |
| 3. | FEM 140 | 11 300 p. |
| 4. | FEM 150 | 12 130 p. |
| 5. | FEM 190 | 16 340 p. |
| 6. | FEM 200 | 17 700 p. |
| 7. | FEM 240 | 18 300 p. |
| 8. | FEM 250 | 18 900 p. |
| FLEXIBILNÍ SOLÁRNÍ PANELY | ||
| 1. | FEMG 30 | 7 500 p. |
| 2. | FEMG 60 | 12 500 p. |
| 3. | FEMG 90 | 16 500 p. |
| 4. | FEMG 140 | 19 500 p. |
| 5. | FEMG 210 | 31 500 p. |
| RÁM PRO MONTÁŽ SOLÁRNÍHO PANELU | ||
| 1. | Montážní rám solárního panelu | 6 900 p. |
| GELOVÉ STACIONÁRNÍ BATERIE DELTA | ||
| 1. | Delta GX 12-100 | 9 100 p. |
| 2. | Delta GX 12-120 | 10 900 p. |
| 3. | Delta GX 12-150 | 14 000 p. |
| 4. | Delta GX 12-200 | 16 900 p. |
| 5. | Delta GX 12-230 | 19 900 p. |
| STACIONÁRNÍ SEKČNÍ STOŽÁR (SM-3) | ||
| 1. | Sekční stožár 2 m vysoký. | 12 000 p. |
| 2. | Sekční stožár 4 m vysoký. | 24 000 p. |
| 3. | Sekční stožár 6 m vysoký. | 36 000 p. |
| 4. | Sekční stožár 8 m vysoký. | 48 000 p. |
| 5. | Sekční stožár 10 m vysoký. | 60 000 p. |
| 6. | Sekční stožár 12 m vysoký. | 72 000 p. |
| 7. | Sekční stožár 15 m vysoký. | 90 000 p. |
| STACIONÁRNÍ SEKČNÍ STOŽÁR (SM-1) | ||
| 1. | Sekční stožár 2 m vysoký. | 10 000 p. |
| 2. | Sekční stožár 4 m vysoký. | 20 000 p. |
| 3. | Sekční stožár 6 m vysoký. | 30 000 p. |
| 4. | Sekční stožár 8 m vysoký. | 40 000 p. |
| 5. | Sekční stožár 10 m vysoký. | 50 000 p. |
| 6. | Sekční stožár 12 m vysoký. | 60 000 p. |
| 7. | Sekční stožár 15 m vysoký. | 75 000 p. |
| OVLADAČE NABÍJENÍ „OSA“ | ||
| 1. | Ovladač „OSA 1000“ | 18 515 p. |
| 2. | Ovladač „OSA 2000“ | 21 160 p. |
| 3. | Ovladač „OSA 3000“ | 23 805 p. |
| LISTY VĚTRNÉHO GENERÁTORU | ||
| 1. | Vertikální trakční radlice LVT – 47 | 8 700 rub |
| 2. | Vertikální vysokorychlostní LAN blade – 34 | 6 200 p. |
V Petrohradu si můžete koupit jakýkoli větrný generátor. Nejvýkonnější větrnou elektrárnou ze Salmabashe je tedy OSA 3000-24, která při rychlosti větru 10,5 m/s poskytuje 3 Wattů elektřiny. Navíc jeho cena bude pouze 000 tisíc rublů.
Pokud si chcete koupit větrný generátor pro svůj domov, cena jeho malé verze, OSA 500-12, bude o něco vyšší než 100 tisíc rublů. (109 250 RUB).