Houby. Tabulka kalorického obsahu a chemického složení potravinářských výrobků.
Tato příručka obsahuje informace o potraviny a hotová jídla. U každé položky můžete také zjistit úplné chemické složení: nutriční hodnotu, vitamíny a minerály.
(Obsah bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů produktu a obsah kalorií.)
| produkt | Kalorická hodnota | Proteiny | Tuky | Sacharidy |
|---|---|---|---|---|
| Porcini | 34 kCal | 3,7 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Sušená hříbka | 286 kCal | 30,3 g | 14,3 g | 9 g |
| Porcini houba, rychle smažená (smaž) | 26 kCal | 3,58 g | 0,33 g | 2,24 g |
| Bílá houba, vařená, bez soli | 28 kCal | 2,17 g | 0,47 g | 3,09 g |
| Bílá houba, vařená, se solí | 28 kCal | 2,17 g | 0,47 g | 3,09 g |
| Bílá houba pěstovaná pod ultrafialovým světlem | 22 kCal | 3,09 g | 0,34 g | 2,26 g |
| Porcini houba vařené v mikrovlnné troubě | 35 kCal | 3,91 g | 0,46 g | 3,54 g |
| Bílá houba, syrová | 22 kCal | 3,09 g | 0,34 g | 2,26 g |
| Hlívy ústřice | 33,3 kCal | 2,9 g | 0,188 g | 4,09 g |
| Smažené (sušené) houby po 1-268 | 270 kCal | 11,3 g | 24,4 g | 1,2 g |
| Smažené houby v zakysané smetaně 1-242 | 172 kCal | 6,7 g | 14,5 g | 3,5 g |
| Smažené žampiony s bramborami po 1-242 | 114 kCal | 3,9 g | 5,2 g | 12,7 g |
| Houby pečené v omáčce ze zakysané smetany 1-260 | 188 kCal | 6,5 g | 16,6 g | 3,2 g |
| Houby, konzervy, obsah bez tekutiny | 25 kCal | 1,87 g | 0,29 g | 2,69 g |
| Houby dušené s bramborem 1-228 | 117 kCal | 4 g | 6,4 g | 10,7 g |
| Zatížení | 16 kCal | 1,8 g | 0,8 g | 0,5 g |
| lišek | 32 kCal | 1,49 g | 0,53 g | 3,06 g |
| lišek | 19 kCal | 1,5 g | 1,1 g | 1 g |
| Luteus | 9 kCal | 2,4 g | 0,7 g | 0,5 g |
| medový agarik | 22 kCal | 2,2 g | 1,2 g | 0,5 g |
| Hříbě | 20 kCal | 2,3 g | 0,9 g | 1,2 g |
| Sušený hřib | 231 kCal | 23,5 g | 9,2 g | 14,3 g |
| Podisinovik | 22 kCal | 3,3 g | 0,5 g | 1,2 g |
| Sušený hřib | 299 kCal | 35,4 g | 5,4 g | 12,9 g |
| Portobello houby | 22 kCal | 2,11 g | 0,35 g | 2,57 g |
| Portobello houby, grilované | 29 kCal | 3,28 g | 0,58 g | 2,24 g |
| Houby Portobello pěstované pod ultrafialovým světlem | 22 kCal | 2,11 g | 0,35 g | 2,57 g |
| Houby Portobello, pěstované pod ultrafialovým světlem, grilované | 29 kCal | 3,28 g | 0,58 g | 2,24 g |
| Redhead | 22 kCal | 1,9 g | 0,8 g | 0,5 g |
| Smrž, houba | 31 kCal | 3,12 g | 0,57 g | 2,3 g |
| Smrž, houba | 22 kCal | 2,9 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Slámové houby, konzervy, obsah bez tekutiny | 32 kCal | 3,83 g | 0,68 g | 2,14 g |
| Russule | 19 kCal | 1,7 g | 0,7 g | 1,5 g |
| Černuška | 0 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Žampión | 27 kCal | 4,3 g | 1 g | 0,1 g |
| Žampiony pěstované pod ultrafialovým světlem | 22 kCal | 2,5 g | 0,1 g | 3,7 g |
| Žampiony, syrové | 22 kCal | 2,5 g | 0,1 g | 3,7 g |
| Shiitake houby | 34 kCal | 2,24 g | 0,49 g | 4,29 g |
| Houby shiitake, rychle smažené (smaž) | 39 kCal | 3,45 g | 0,35 g | 4,08 g |
| Houby shiitake, vařené, bez soli | 56 kCal | 1,56 g | 0,22 g | 12,29 g |
| Houby shiitake, vařené, se solí | 56 kCal | 1,56 g | 0,22 g | 12,29 g |
| Shiitake, sušené houby | 296 kCal | 9,58 g | 0,99 g | 63,87 g |
| Enoki (zimní medová houba, enokitaki), houby | 37 kCal | 2,66 g | 0,29 g | 5,11 g |

Denní kalkulačka živin
Vypočítává poměr kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů a také vitamínů a minerálů v závislosti na pohlaví, věku, hmotnosti a úrovni fyzické aktivity.

Kalkulačka kalorií, vitamínů a minerálů
Počítá bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály ve vašem denním menu.

Kalkulačka-analyzátor receptů
Vypočítejte obsah kalorií a chemické složení pokrmu nebo receptu

Přední produkty
Kompletní průvodce nejzdravějšími potravinami s nejvyšším obsahem vitamínů a minerálů

Doporučení pro hubnutí
Kalkulačka ideální hmotnosti, index tělesné hmotnosti, výpočet koridoru kalorií, doporučení pro snížení, akční plán.

Kalkulačka kalorií
Vypočítá výdej energie pro různé druhy fyzického cvičení

Index tělesné hmotnosti
Index tělesné hmotnosti (BMI, BMI) je hodnota, která umožňuje posoudit míru souladu mezi hmotností člověka a jeho výškou, a tím nepřímo posoudit, zda je hmotnost nedostatečná, normální nebo nadváha.

Produktová kalkulačka a analyzátor
Potravinová kalkulačka vám umožní snadno vidět klady a zápory produktu a pomůže vám vytvořit zcela vyvážený jídelníček.