Držba Volvo XC40 – náklady na údržbu Volva XC40 v Moskvě v servisu Vollux
Vollux je spolehlivým partnerem v servisu a opravách vozů švédské značky. Servisní středisko funguje se všemi modely Volvo, včetně kompaktního crossoveru XC40. Disponujeme komplexním přístupem, zárukami kvality práce a používáním široké škály léty prověřených náhradních dílů, originálních i jejich analogů.
| Údržbářské práce | DO 1 měsíců | DO 2 20 | DO 3 40 | DO 4 60 | DO 5 80 | DO 6 100 | DO 7 120 | DO 8 140 | DO 9 160 | DO 10 180 | DO 11 200 | DO 12 220 | DO 13 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrola QB | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ovládání automatické převodovky | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Parkovací brzda | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R |
| Vnější a vnitřní osvětlení | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Světlomety/mlhovky | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Houkačka, dálkové ovládání a alarm | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Stěrače/ostřikovače čelního skla a světlometů | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Bezpečnostní pásy | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Auto s kolizní kamerou | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
| Zpětná zrcátka | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Vzduchový filtr pro cestující (ACL) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Vozy se sadou pro dočasnou opravu pneumatik**** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Zámky dveří, kapoty a víka kufru | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Pod autem | |||||||||||||
| Motor, převodovka, pohon všech kol | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Kola a pneumatiky | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Hnací hřídele | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Pohon všech kol: kardan, kardan, ložisko zavěšení, kardanový kloub | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Brzdové destičky, brzdové kotouče | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Brzdové potrubí, palivové potrubí, palivový filtr | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Výfukový systém | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Odpružení, řízení | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Palivový filtr | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| V motorovém prostoru | |||||||||||||
| Hladiny kapalin – Motorový prostor | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R |
| Motorový olej a olejový filtr | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Vzduchový filtr motoru (ACL) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Filtr ventilace klikové skříně | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| baterie | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Automatická převodovka | З | З | З | ||||||||||
| Automatická převodovka | Obvykle není nutná výměna oleje. U vozidel používaných jako taxi nebo primárně pro tažení přívěsů vyměňte olej podle plánu údržby | ||||||||||||
| zapalovací svíčky* | З | З | З | З | |||||||||
| Hnací řemen externího zařízení a pomocný napínač řemenu** | З | З | З | З | |||||||||
| Vnitřní hnací řemen příslušenství** | З | З | |||||||||||
| Přídavné hnací řemeny, napínač řemene** | З | З | |||||||||||
| Rozvodový řemen, napínač řemene, vodicí kladka** | З | З | |||||||||||
| Rozvodový řemen, napínač řemene, vodicí kladka** | З | ||||||||||||
| Gumové připojení generátoru | З | ||||||||||||
| Brzdová kapalina | Zákazníkům s běžným kilometrovým nájezdem se doporučuje výměna kapaliny každé dva roky. Pokud vozidlo jezdí v horských oblastech nebo převážně ve vlhkém klimatu, vyměňte jej každý rok. | ||||||||||||
| Resetování indikátoru připomenutí služby (SRI) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Obnovení nastavení (sedadla, zrcátka a hodiny) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
* Použití nekvalitního paliva vede k předčasnému selhání zapalovacích svíček a nutnosti čištění tělesa škrticí klapky ** Řemeny vyměňujte v intervalech ne delších než 5 let *** VEA **** Zkontrolujte nádobku s těsnicí hmotou, vyměňte každé čtyři roky (viz nálepka) P – kontrola R – seřízení O – vyčištění Z – výměna
Kdy provádět údržbu: frekvence
XC40 je kompaktním zástupcem řady Volvo, který kombinuje inovativní technologie a spolehlivost značky. Pro udržení crossoveru v dobrém stavu je nutná pravidelná údržba. Plán plánované údržby byl vyvinut výrobcem s ohledem na konstrukci a provoz modelu za standardních podmínek. Bezúdržbové provedení v autoservisu se doporučuje měsíc po zakoupení vozu nebo při nájezdu 20 tis. To vám umožní zajistit, aby systémy vašeho nového Volva fungovaly správně, a v případě potřeby provést další úpravy. Další údržba XC40 se provádí každých 15 tisíc km nebo jednou ročně, podle toho, co nastane dříve.
Seznam údržbářských prací při různých ujetých kilometrech se liší, ale hlavní jsou:
- Počítačová diagnostika elektronických řídicích jednotek a senzorů.
- Kontrola vnějšího osvětlení a zvukových signálů
- Kontrola funkčnosti ostřikovačů a stěračů
- Výměna oleje a olejového filtru.
- Kontrola brzdového systému a brzdové kapaliny, podvozek XC40.
- Kontrola a případně výměna vzduchového a kabinového filtru.
- Sledování stavu a hladiny všech technických kapalin, jmenovitě oleje v přední a zadní převodovce, ve spojce Haldex, v automatické převodovce atd.
- Diagnostika baterie a nabíjecího systému.
- Kontrola hnacích řemenů a jejich napnutí.
- Kontrola výfukového systému.
Náklady na údržbu závisí na objemu provedené práce a počtu najetých kilometrů XC40. Nabízíme transparentní cenové schéma služeb bez skrytých plateb. Naši technici pravidelně procházejí školením a certifikací, což jim umožňuje udržovat si přehled o nejnovějších technických inovacích a funkcích modelů Volvo. Chcete-li si domluvit schůzku na údržbu nebo konzultaci, volejte: +7(495)116-84-37. Manažer zodpoví dotazy, vypočítá předběžné náklady a dohodne čas diagnostiky Volva XC40.
Volvo XC40 Technický servis Volvo XC40 u oficiálního prodejce v Moskvě. Zjistěte náklady na údržbu a servisní podmínky Volvo XC40. Rezervujte si termín servisu online. Servisní ceny Volvo XC40.

Najeto 11 000, kontrolka se rozsvítila – je čas na údržbu, byl jsem trochu v šoku, jelikož jsem se do toho nechystal.
Proto otázka: servisní interval je 20000 300 km, moje motorová část XNUMX, tak proč auto žádá o údržbu? Říká se, že stroj sám spočítá mnoho parametrů, až po kvalitu oleje, a rozhodne se, kdy něco udělat.
Kdo měl tuto kontrolku na svém motoru T4 a v jakém počtu najetých kilometrů?
Cena: 0 ₽ Najeto: 11 000 km
16. dubna 2022 Štítky: plánovaná údržba
Sdílet: