Výrobní kalendář 2024 s víkendy a svátky
S aktualizací od 05.10.2023 Výrobní kalendář (PC) pro rok 2024 s víkendy a svátky je aktuálně jedním z hlavních nástrojů personalisty a účetního. Opět jsme se pokusili o co nejjednodušší a nejsrozumitelnější kalendář, který lze používat horizontálně i vertikálně, tisknout nebo jednoduše uložit do počítače. Užijte si jeho používání!


Jmenování PC-2024
- výpočet pracovní doby a dovolené;
- sestavení harmonogramu práce pro oddělení nebo organizaci;
- placení daní, poplatků, příspěvků, podávání hlášení.
Výrobní kalendář lze použít jak v elektronické podobě, tak i vytištěný na papíře. Vše záleží na tom, který typ je pro konkrétního uživatele výhodnější. Kalendáře jsou k dispozici pro tisk ve vertikální i horizontální orientaci.
Výrobní kalendář na rok 2024 s 5denním týdnem po čtvrtletích
31 svátků/dnů volna
31* předprázdninový zkrácený den
31 pracovních dnů
Krátká verze
2024. čtvrtletí XNUMX
| leden | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| únor | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 * | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| březen | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| leden | únor | březen | I čtvrt | |
|---|---|---|---|---|
| Počet dní v období | ||||
| Kalendář | 31 | 29 | 31 | 91 |
| pracovníků | 17 | 20 | 20 | 57 |
| Víkendy | 14 | 9 | 11 | 34 |
| Počet pracovních hodin za týden | ||||
| 40 hodin | 136 | 159 | 159 | 454 |
| 36 hodin | 122,4 | 143 | 143 | 408,4 |
| 24 hodin | 81,6 | 95 | 95 | 271,6 |
II čtvrtletí 2024
| duben | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| květen | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| červen | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 * | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| duben | květen | červen | II čtvrtletí | Já půl roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet dní v období | |||||
| Kalendář | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
| pracovníků | 21 | 20 | 19 | 60 | 117 |
| Víkendy | 9 | 11 | 11 | 31 | 65 |
| Počet pracovních hodin za týden | |||||
| 40 hodin | 168 | 159 | 151 | 478 | 932 |
| 36 hodin | 151,2 | 143 | 135,8 | 430 | 838,4 |
| 24 hodin | 100,8 | 95 | 90,2 | 286 | 557,6 |
III čtvrtletí 2024
| červenec | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Augustus | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Září | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| červenec | Augustus | Září | III čtvrtletí | 9 měsíců | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet dní v období | |||||
| Kalendář | 31 | 31 | 30 | 92 | 274 |
| pracovníků | 23 | 22 | 21 | 66 | 183 |
| Víkendy | 8 | 9 | 9 | 26 | 91 |
| Počet pracovních hodin za týden | |||||
| 40 hodin | 184 | 176 | 168 | 528 | 1460 |
| 36 hodin | 165,6 | 158,4 | 151,2 | 475,2 | 1313,6 |
| 24 hodin | 110,4 | 105,6 | 100,8 | 316,8 | 874,4 |
IV čtvrtletí 2024
| Říjen | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| listopad | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2* | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| prosinec | ||||||
| Po | út | ženatý | Čt | Pá | So | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Říjen | listopad | prosinec | IV čtvrtletí | II pololetí | 2024 rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet dní v období | ||||||
| Kalendář | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
| pracovníků | 23 | 21 | 21 | 65 | 131 | 248 |
| Víkendy | 8 | 9 | 10 | 27 | 53 | 118 |
| Počet pracovních hodin za týden | ||||||
| 40 hodin | 184 | 167 | 168 | 519 | 1047 | 1979 |
| 36 hodin | 165,6 | 150,2 | 151,2 | 467 | 942,2 | 1780,6 |
| 24 hodin | 110,4 | 99,8 | 100,8 | 311 | 627,8 | 1185,4 |
Tabulka standardů pracovní doby pro rok 2024
Souhrnná tabulka počtu kalendářních, pracovních a víkendových dnů spolu s počtem pracovních hodin pro různé pracovní hodiny po týdnech je uvedena níže.
| Období | Počet dní | Pracovní doba v týdnu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalendář | pracovníků | Víkendy | 40 hodin | 36 hodin | 24 hodin | |
| leden | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| únor | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
| březen | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| 1. čtvrtletí | 91 | 57 | 34 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| duben | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| květen | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| červen | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| 2. čtvrtletí | 91 | 60 | 31 | 478 | 430 | 286 |
| 1. pololetí | 182 | 117 | 65 | 932 | 838,4 | 557,6 |
| červenec | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Augustus | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Září | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 3. čtvrtletí | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| 9 měsíců | 274 | 183 | 91 | 1460 | 1313,6 | 874,4 |
| Říjen | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| listopad | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| prosinec | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 4. čtvrtletí | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
| 2. pololetí | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 942,2 | 627,8 |
| 2024 rok | 366 | 248 | 118 | 1 979 | 1 780,6 | 1 185,4 |
Svátky a zkrácené dny pro rok 2024
Jsou tedy stanoveny tyto státní svátky:
| Dovolená | dovolená | Další dny volna | Zkrácené dny |
|---|---|---|---|
| 1.–6. ledna 8 | Novoroční svátky | ||
| ledna 7 | Narození | ||
| 23 února | Obránce vlasti | 22 února | |
| March 8 | Mezinárodní den žen | March 7 | |
| 1 května | Den práce | 29. a 30. dubna | |
| 9 května | Den vítězství | 10 května | 8 května |
| 12 června | Den Ruska | 11 června | |
| 4 listopadu | Den národní jednoty | 2 listopadu |
Prázdninové transfery
V souladu s ustanoveními zákoníku práce (článek 112) mohou být dny pracovního volna, které připadají na stejný den jako svátek, přesunuty na den následující po svátku nařízením vlády Ruské federace nebo regionálních orgánů.
Je třeba připomenout, že v podmínkách naší neustále se měnící reality se může měnit i legislativa. Tyto změny se projeví i v našem kalendáři.
Podle nařízení vlády Ruské federace ze dne 10.08.2023 č. 1314 „O převodu dnů volna v roce 2024“, podepsaného předsedou vlády Ruské federace M. Mišustinem převody budou následující:
- Od soboty 6. ledna do pátku 10. května
- Od neděle 7. ledna do úterý 31. prosince
- Od soboty 27. dubna do pondělí 29. dubna
- Od soboty 2. listopadu do úterý 30. dubna
- Od soboty 28. prosince do pondělí 30. prosince
Varování! Zůstaňte naladěni na aktualizace, změny jsou možné.
Stáhněte si soubory kalendáře pro tisk na formát A4
Soubory jsou dostupné ve formátech PDF a PNG:
Funkce produkčního kalendáře
Při sestavování kalendáře jsme zohlednili požadavky platné legislativy Ruské federace, a to:
- zákoník práce;
- daňový řád;
- příkazy a pokyny Ministerstva zdravotnictví;
- dekrety a usnesení prezidenta a vlády;
- předpisy vydané jinými resorty a týkající se pracovních norem, daňových událostí a výkaznictví.
PC-2024 je organizováno s obdobími rozdělenými do čtvrtletí.
PC na pomoc účetní
V souladu s normami pracovní doby stanovenými v Ruské federaci (zákoník práce Ruské federace, články 91-92) stránka představuje tři verze kalendáře:
- na 40hodinový pracovní týden;
- na 36hodinový pracovní týden;
- na 24hodinový pracovní týden.
Stačí si vybrat kalendář, který vyhovuje vašim potřebám. Tabulka vám umožní jednoduše vypočítat pracovní dobu s přihlédnutím ke konkrétní délce týdne.
PC na pomoc HR manažerovi a manažerovi
Svátky a víkendy si upravují délku pracovních dnů a týdnů. Produkční kalendář 2024 obsahuje data státních svátků federálního významu:
- Nový rok a novoroční svátky, které budou příští rok trvat 8 dní;
- Den obránce vlasti. Kromě samotného 23. února budou mít organizace v roce 2024 prázdniny i 24. a 25. února a 22. února se tradičně o hodinu zkrátí pracovní den;
- Mezinárodní den žen 2024 nabídne 3 dny volna a kratší pracovní den 7. března;
- Prvomájové prázdniny potrvají od 28. dubna do 1. května;
- Den vítězství v roce 2024 poskytne Rusům 4 dny volna (od 9. do 12. května);
- Den Ruska – 12. června, zkrácený svátek o den dříve;
- Den národní jednoty dá 2 dny volna (3.–4. listopadu);
- Před Novým rokem je plánováno zahájení prázdninového období od 29. do 31. prosince a poté budou následovat hlavní prázdniny.
Regionální kalendáře
Pro některé jednotlivé republiky: Tatarstán, Baškortostán a Krym jsou uvedeny osobní kalendáře.