Lifehacks
Recept Koblihy s marmeládou. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>”Džemové koblihy”</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 323.9 kcal | 1684 kcal | 19.2% | 5.9% | 520 g |
| Proteiny | 6.1 g | 76 g | 8% | 2.5% | 1246 g |
| Tuky | 13.4 g | 56 g | 23.9% | 7.4% | 418 g |
| Sacharidy | 47.5 g | 219 g | 21.7% | 6.7% | 461 g |
| Dietní vlákna | 0.7 g | 20 g | 3.5% | 1.1% | 2857 g |
| Voda | 46 g | 2273 g | 2% | 0.6% | 4941 g |
| Organické kyseliny | 20.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 22.7 μg | 900 μg | 2.5% | 0.8% | 3965 g |
| beta karoten | 0.027 mg | 5 mg | 0.5% | 0.2% | 18519 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.274 mg | 1.5 mg | 18.3% | 5.6% | 547 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.275 mg | 1.8 mg | 15.3% | 4.7% | 655 g |
| Vitamín B4, cholin | 36.27 mg | 500 mg | 7.3% | 2.3% | 1379 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.273 mg | 5 mg | 5.5% | 1.7% | 1832 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.091 mg | 2 mg | 4.6% | 1.4% | 2198 g |
| Vitamín B9, folát | 25.545 μg | 400 μg | 6.4% | 2% | 1566 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.045 μg | 3 μg | 1.5% | 0.5% | 6667 g |
| Vitamín C, askorbová | 0.22 mg | 90 mg | 0.2% | 0.1% | 40909 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 6.073 mg | 15 mg | 40.5% | 12.5% | 247 g |
| Vitamín H, biotin | 1.909 μg | 50 μg | 3.8% | 1.2% | 2619 g |
| Vitamín PP, NE | 2.3111 mg | 20 mg | 11.6% | 3.6% | 865 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 96.82 mg | 2500 mg | 3.9% | 1.2% | 2582 g |
| Vápník, Ca | 22.09 mg | 1000 mg | 2.2% | 0.7% | 4527 g |
| Křemík, Si | 1.364 mg | 30 mg | 4.5% | 1.4% | 2199 g |
| Hořčík, Mg | 20.73 mg | 400 mg | 5.2% | 1.6% | 1930 g |
| Sodík, Na | 16 mg | 1300 mg | 1.2% | 0.4% | 8125 g |
| Síra, S | 40.55 mg | 1000 mg | 4.1% | 1.3% | 2466 g |
| Fosfor, P | 63.7 mg | 800 mg | 8% | 2.5% | 1256 g |
| Chlor, Cl | 322.45 mg | 2300 mg | 14% | 4.3% | 713 g |
| Stopové prvky | |||||
| Bor, B | 33 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 44.55 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 1.127 mg | 18 mg | 6.3% | 1.9% | 1597 g |
| Jód, I | 0.18 μg | 150 μg | 0.1% | 83333 g | |
| kobalt, spol | 1.273 μg | 10 μg | 12.7% | 3.9% | 786 g |
| Mangan, Mn | 0.5725 mg | 2 mg | 28.6% | 8.8% | 349 g |
| Měď, Cu | 90.73 μg | 1000 μg | 9.1% | 2.8% | 1102 g |
| Molybden, Mo | 8 μg | 70 μg | 11.4% | 3.5% | 875 g |
| Fluor, F | 1.36 μg | 4000 μg | 294118 g | ||
| Chrome, Cr | 1.55 μg | 50 μg | 3.1% | 1% | 3226 g |
| Zinek, Zn | 0.5365 mg | 12 mg | 4.5% | 1.4% | 2237 g |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 15.7 mg | maximálně 300 mg |
Energetická hodnota Donuty plněné džemem je 323,9 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.