Normy užitkovosti masa a jatečných výrobků různých druhů hospodářských zvířat
Poznámky k tabulce. A.1. Normy pro výtěžnost masa při primárním zpracování skotu a prasat zahrnují vnitřní bederní svaly (svíčkové) a míchu.
Při zpracování skotu je standardem výtěžnosti hovězího masa okraj bránice o šířce 1 cm a dva ocasní obratle. Pro zpracování telat zahrnují standardy výtěžnosti masa ledviny, perirenální a pánevní tuky.
Pokračování adj. A
Normy masné užitkovosti pro telata kategorie I (mléčná telata) jsou 52 %, telata kategorie II 3 % a libová telata 52 %.
Normy masné užitkovosti u býků (volů): Kategorie I – 52 %, Kategorie II – 0 %.
Normy masné užitkovosti pro býky do 2 let s živou hmotností 300 kg a více jsou stanoveny podle nor pro nejlépe živená mláďata.
Průměrné roční výnosy vepřového masa, % živé hmotnosti
| Zeměpisná poloha (oblast Ruska) | Bez kůže | V kůži | S odstraněním zádi | |||||||
| II kat. | III kat. | IV kat. | kočka I | II kat. | III kat. | IV kat. | II kat. | III kat. | IV kat. | |
| Arkhangelsk | 62, 4 | 68, 3 | 62, 1 | 69, 9 | 69, 8 | 75, 2 | 69, 5 | 65, 8 | 71, 3 | 65, 5 |
| Leningradskaya | 58, 8 | 64, 6 | 58, 5 | 67, 4 | 67, 3 | 71, 6 | 67, 0 | 62, 8 | 67, 5 | 62, 4 |
| Ivanovská | 58, 3 | 65, 8 | 58, 0 | 66, 2 | 66, 1 | 73, 0 | 65, 8 | 62, 0 | 68, 8 | 61, 6 |
| Kostromskaya | 58, 4 | 65, 9 | 58, 1 | 66, 3 | 66, 2 | 73, 0 | 65, 9 | 62, 1 | 69, 1 | 61, 8 |
| Moskvě | 59, 6 | 64, 9 | 59, 4 | 66, 7 | 66, 6 | 72, 6 | 66, 3 | 62, 6 | 67, 8 | 61, 8 |
| Orel | 58, 9 | 65, 2 | 58, 6 | 66, 8 | 66, 7 | 71, 9 | 66, 4 | 62, 6 | 68, 4 | 69, 3 |
| Kirov | 59, 2 | 65, 4 | 58, 9 | 66, 8 | 66, 7 | 72, 5 | 66, 2 | 62, 9 | 68, 6 | 62, 6 |
| Chuvash | 58, 3 | 64, 6 | 58, 0 | 66, 2 | 66, 1 | 71, 6 | 65, 8 | 62, 0 | 67, 8 | 61, 7 |
| Voronezhskaya | 59, 0 | 64, 9 | 58, 6 | 66, 8 | 66, 7 | 72, 2 | 66, 3 | 62, 3 | 67, 6 | 62, |
| Kursk | 59, 0 | 64, 9 | 58, 8 | 67, 0 | 67, 0 | 72, 4 | 66, 6 | 62, 7 | 68, 2 | 62, 4, |
| Tambov | 57, 7 | 63, 7 | 57, 4 | 65, 8 | 65, 7 | 71, 3 | 62, 4 | 61, 4 | 68, 2 | 61, 1 |
| Краснодарский край | 59, 4 | 65, 2 | 59, 1 | 67, 5 | 67, 4 | 72, 8 | 67, 4 | 63, 1 | 68, 4 | 62, 8 |
| Rostov | 58, 4 | 64, 3 | 58, 1 | 66, 6 | 66, 5 | 72, 0- | 66, 2 | 62, 1 | 67, 5 | 61, 8 |
| Dagestan | 59, 1 | 65, 1 | 58, 8 | 67, 2 | 67, 1 | 72, 5 | 66, 8 | 62, 8 | 68, 3 | 62, 5 |
| Алтайский край | 58, 3 | 65, 0 | 58, 0 | 65, 1 | 65, 0 | 71, 8 | 64.7 | 62, 0 | 68, 2 | 61, 7 |
| Kemerovo | 59, 4 | 66, 1 | 59, 1 | 66, 2 | 66, 1 | 72, 5 | 65, 8 | 63, 1 | 69, 3 | 62, 8 |
| Krasnojarské území | 59, 6 | 66, 0 | 59, 1 | 66, 8 | 66, 7 | 72, 1 | 66.4 | 62, 5 | 68, 9 | 62, 2 |
Pokračování adj. A
Poznámky k tabulce. A.2. Normy užitkovosti vepřového masa (v kůži): Kategorie V (dojná selata o živé hmotnosti od 4 do 8 kg) – 75 %; vepřové maso II. kategorie: bez kůže – 53 %; v kůži – 0 %; nestandardní prasata – 60 %.
Při zpracování prasat zahrnují standardy masné výtěžnosti vnitřní bederní svaly (svíčkové), tváře (boky), tuk v tříslech a hlavy. Při zpracování selat kategorie V (mléko) zahrnují standardy výtěžnosti masa nohy.
Výtěžnostní normy pro vepřové maso s kůží nezahrnují výtěžnost kýt. Při výrobě vepřového masa pro průmyslové zpracování a v kůži se zadními stehny se standardní výtěžnost masa zvyšuje o 0 %.
Průměrné roční výnosy jehňat, % živé hmotnosti
| Zeměpisná poloha (oblast Ruska) | Tloušťka | Zeměpisná poloha (oblast Ruska) | Tloušťka | ||||||
| vyšší | střední | podprůměrné | hubená | vyšší | střední | podprůměrné | hubená | ||
| Arkhangelsk | 42, 0 | 40, 3 | 37, 4 | 35, 6 | Kursk | 44, 3 | 42, 4 | 39, 5 | 37, 5 |
| Leningradskaya | 43, 5 | 42, 3 | 38, 9 | 37, 6 | Tambov | 43, 5 | 42, 7 | 38, 8 | 36, 6 |
| Ivanovská | 44, 0 | 41, 6 | 38, 7 | 37, 2 | Краснодарский край | 43, 4 | 41, 7 | 38, 5 | 36, 3 |
| Kostromskaya | 43, 3 | 40, 9 | 38, 3 | 37, 0 | Rostov | 41, 5 | 39, 7 | 36, 6 | 34, 4 |
| Moskvě | 44, 1 | 42, 3 | 39, 7 | 37, 5 | Dagestan | 41, 8 | 40, 0 | 36, 9 | 34, 7 |
| Orel | 45, 3 | 43, 5 | 40, 2 | 37, 8 | Алтайский край | 41, 6 | 39, 9 | 37, 1 | 35, 4 |
| Kirov | 44, 6 | 42, 8 | 39, 9 | 38, 1 | Kemerovo | 42, 0 | 40, 4 | 37, 4 | 35, 6 |
| Chuvash | 44, 0 | 42, 0 | 38, 8 | 36, 6 | Krasnojarské území | 41, 2 | 39, 2 | 36, 7 | 34.3 |
| Voronezhskaya | 44, 4 | 42, 5 | 39, 5 | 37, 7 |
Poznámky k tabulce. A.3. Při zpracování malého skotu jsou do standardů masné výtěžnosti zahrnuty: ledvinový tuk s ledvinami a tuk v tříslech.
Normy výtěžnosti nezahrnují tučný ocas a tuk z ocasu ovcí tlustoocasých a nártů.
Pokračování adj. A
Tabulka A.4
Normy pro výtěžnost masa a jatečných výrobků, % živé hmotnosti
| Suroviny | Dobytek | Malý dobytek | Prasata | ||
| bez stahování kůže | s odstraňováním plodin | se stahováním z kůže | |||
| Masové tělo | 47, 0 | 40, 0 | 69, 0 | 65, 0 | 62, 0 |
| Hlava | 3, 1 | 3, 51 | 4, 01 | 4, 01 | 4, 01 |
| Uši | 0, 1 | – | 0, 36 | 0, 36 | 0, 36 |
| Jazyk (s kaltyk) | 0, 39 | 0, 31 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 |
| Nohy (s kopyty) | 1, 77 | – | 1, 49 | 1, 49 | 1, 49 |
| Udder | 0, 33 | – | – | – | – |
| Játra | 2, 64 | 2, 41 | 2, 54 | 2, 54 | 2, 54 |
| Ledviny | 0, 27 | – | 0, 25 | 0, 25 | 0, 25 |
| Dršťky (bez obsahu) | 1, 72 | 1, 99 | – | – | – |
| Abomasum | 0, 32 | – | – | – | – |
| Žaludek (bez obsahu) | – | – | 0, 56 | 0, 55 | 0, 54 |
| Masné odřezky, bránice | 1, 08 | 0, 72 | 0, 83 | 0, 83 | 0, 83 |
| Maso z jícnu (s picalou) | 0, 11 | – | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
| Ocas z masa a kostí | 0, 15 | 0, 15 | 0, 09 | 0, 09 | 0, 09 |
| Mezimamární část | – | – | – | – | 0, 42 |
| Celkem | 11, 98 | 9, 09 | 10, 65 | 10, 64 | 11, 05 |
| Sada střev (s obsahem) | 5, 29 | 7, 16 | 6, 12 | 6, 12 | 6, 12 |
| Močový měchýř (s obsahem) | 0, 1 | – | 0, 22 | 0, 22 | 0, 22 |
| Celkem | 5, 39 | 7, 16 | 6, 34 | 6, 34 | 6, 34 |
| Ucpávka | 0, 69 | 0, 78 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 |
| Ledvinový tuk | 0, 71 | – | 0, 28 | 0, 28 | 0, 28 |
| Tuk ze žaludku | 0, 22 | 0, 1 | 0, 11 | 0, 11 | 0, 11 |
| Tuk z kůže (kroupon) | – | – | – | 0, 85 | 1, 27 |
| Tučné odřezky z jatečně upravených těl | 0, 12 | – | 0, 06 | 0, 06 | 0, 06 |
| Celkem | 1, 74 | 0, 88 | 2, 87 | 3, 72 | 4, 14 |
| Endokrinní suroviny | 0, 06 | 0, 1 | 0, 06 | 0, 06 | 0, 06 |
| Speciální suroviny | 0, 087 | – | 0, 04 | 0, 04 | 0, 04 |
| Celkem | 0, 14 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
| Kůže/kupon (po obřadu) | 5, 97 | 9, 0 | – | 2, 26 | 4, 33 |
| Repica | 0, 05 | – | – | – | – |
| Ocas vlasů | 0, 06 | – | – | – | – |
| Štětiny jsou malé | – | – | 0, 08 | 0, 08 | – |
| Páteřní štětina | – | – | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 |
| Celkem | 6, 08 | 9, 0 | 0, 24 | 2, 5 | 4, 49 |
| Krev je jídlo | 1, 56 | – | 1, 39 | 1, 39 | 1, 39 |
| Krev není jedlá | 1, 64 | 2, 88 | 1, 39 | 1, 39 | 1, 39 |
| Celkem | 3, 2 | 2, 88 | 2, 78 | 2, 78 | 2, 78 |
| Žlučník | 0, 04 | 0, 03 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 |
| Močový měchýř | – | 0, 11 | – | – | – |
| Genitálie a bičování | 0, 41 | 1, 0 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
| Rohy | 0, 24 | 0, 35 | – | – | – |
| Nejedlé odřezky | 0, 2 | 0, 4 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 |
| Konfiskace | 0, 3 | 0, 2 | 0, 22 | 0, 22 | 0, 22 |
| Jícen | – | 0, 14 | – | – | – |
| Udder | – | 0, 2 | – | – | – |
| Plíce | – | 0, 76 | – | – | – |
| Kniha | 1, 02 | 0, 25 | – | – | – |
| Slezina | 0, 17 | 0, 2 | 0, 14 | 0, 14 | 0, 14 |
| Abomasum | – | 0, 31 | – | – | – |
| Řezy z kůží | 0, 12 | 1, 0 | – | – | – |
| Odřezky jizev | 0, 1 | – | – | – | – |
| nohy | – | 1, 82 | – | – | – |
| Kopyta | – | 1, 2 | 0, 14 | 0, 14 | 0, 14 |
| Celkem | 2, 6 | 6, 77 | 1, 61 | 1, 61 | 1, 61 |
| Kanyga | 14, 5 | 14, 0 | – | – | – |
| Obsah žaludku | – | – | 0, 8 | 0, 8 | 0, 8 |
| ztráta | 7, 17 | 10, 12 | 5, 16 | 6, 06 | 6, 69 |
| CELKEM | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 |
Příloha B
Referenční data pro materiálové výpočty drůbežářského průmyslu
Tabulka B.1
Průměrné roční výnosy pro zpracování drůbeže a králíků, % živé hmotnosti
| Výroba | kuřata | Kur | Kachny | Husy | krůty | Králíci | |||||
| napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | ||
| Vychlazené maso | 80, 9 | 69, 8 | 80, 7 | 62, 1 | 80, 8 | 59, 8 | 79, 4 | 60, 4 | 83, 0 | 65, 2 | – |
| včetně plic a ledvin | – | 0, 8 | – | 0, 9 | – | 1, 3 | 1, 0 | 1, 0 | – | 1, 1 | – |
| Droby | – | 7, 8 | – | 7, 1 | – | 9, 3 | – | 9, 4 | – | 7, 5 | 3, 7 |
| játra a srdce | – | 2, 5 | – | 2, 3 | – | 2, 8 | – | 2, 7 | – | 2, 3 | – |
| žaludek bez obsahu | – | 2, 7 | – | 2, 4 | – | 3, 2 | – | 3, 3 | – | 2, 3 | – |
| krk bez kůže | – | 2, 6 | – | 2, 4 | – | 3, 3 | – | 3, 4 | – | 2, 9 | – |
| hlava bez krku | – | 4, 8 | – | 3, 8 | – | 5, 4 | – | 4, 5 | – | 2, 8 | – |
| nohy | – | 4, 6 | – | 3, 3 | – | 2, 5 | – | 2, 6 | – | 4, 0 | – |
| Suroviny z peří a prachového peří | 4, 7 | 4, 7 | 5, 5 | 5, 5 | 4, 7 | 4, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 2 | 5, 2 | – |
| quill | 3, 7 | 3, 7 | 4, 5 | 4, 5 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 8 | 3, 8 | – |
| chmýří | – | – | – | – | 0, 5 | 0, 5 | 1, 0 | 1, 0 | – | – | – |
| vložka blatníku | 1, 0 | 1, 0 | 1, 0 | 1, 0 | 1, 0 | 1, 0 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | – |
| kůže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11, 5 |
| tlapky, kožní klapka, ocas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4, 4 |
| Technický odpad | 12, 3 | 14, 3 | 11, 5 | 13, 7 | 12, 1 | 14, 1 | 12, 8 | 14, 3 | 10, 1 | 11, 9 | 15, 5 |
| кровь | 4, 0 | 4, 0 | 4, 2 | 4, 2 | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 | 3, 9 | 3, 8 | |
| střeva s obsahem a kloakou | 8, 3 | 8, 5 | 7, 3 | 7, 5 | 8, 5 | 7, 8 | 8, 2 | 8, 2 | 6, 2 | 6, 6 | |
| Konec adj. B Konec tabulky. B.1 | |||||||||||
| Výroba | kuřata | Kur | Kachny | Husy | krůty | Králíci | |||||
| napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | napůl vykuchaný | vykuchaný | ||
| struma, žlázové žaludky, jícen, průdušnice, slezina, vejcovody, varlata, vaječníky, žlučníky, kutikuly | – | 1, 8 | – | 2, 0 | – | 1, 7 | – | 1, 5 | – | 1, 5 | |
| Ztráty chlazením | 0, 9 | 0, 9 | 1, 0 | 1, 0 | 1, 0 | 0, 8 | 0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1, 5 |
| Maso vychlazené v ledové vodě (s plícemi a ledvinami) na teplotu 4 o C | – | 62, 3 | – | 64, 7 | – | 63, 6 | – | 64, 6 | – | 68, 2 | 50, 4 |
| Nárůst masa díky papíru na balení hlav, % hmotnosti chlazeného masa | 1, 2 | – | 1, 2 | – | – | 0, 9 | – | 0, 9 | – | 0, 9 | – |
Tabulka B.2