Fríští hřebci, mražené sperma – Karcevo
Plemeno fríských koní je chováno čistě, tj. bez přidání krve z jiných plemen, již více než sto let. Navzdory relativně vysokému počtu fríských koní na dnešním světě je genofond plemene extrémně malý. Plemenná kniha fríských koní KFPS usiluje o to, aby se plemeno i přes nejvyšší příbuzenské křížení nadále zlepšovalo, eliminovalo genetické vady a zlepšovalo sportovní výkon. Pro získání vysoce kvalitních a zdravých hříbat by se chovatelé měli spoléhat na doporučení KFPS. Majitelé registrovaných klisen mají přístup k nástrojům, které usnadňují výběr optimálního hřebce.
Níže uvedená tabulka ukazuje KFPS číslo hřebce, které vám umožní vypočítat příbuzenskou plemenitbu a předpovědět kvalitu potomstva (pokud byla vaše klisna vyšetřena ve 3 letech nebo později).
Pokud ještě nejste členem KFPS, rádi vám poradíme. Je to zdarma.
| Číslo KFPS | Registr a licence | Doporučeno KFPS | Čerstvé semeno | Hluboký- zmrazené | |
| Alwin 469 | 200801759 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 2 000 € |
| Tiede 501 | 201400450 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 800 € |
| Boet 516 | 201602744 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 600 € |
| Faust 523 | 201703412 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 600 € |
| Epke 474 | 200903966 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 600 € |
| Jouwe 485 | 201102076 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 500 € |
| Gerben 479 | 201000762 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 300 € |
| William 508 | 201501190 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 200 € |
| Ulke 338 | 199000721 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 200 € |
| Maurus 441 | 200403319 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 000 € |
| Divný 409 | 199938871 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 000 € |
| Feitse 293 | 198302931 | KFPS Stb, licencovaná | ✓ | – | 1 000 € |
| Janto von Ihlow | 201902149 | KFPS Vb, schváleno pro Ruskou federaci | ✓ | 50 000 rublů. | 700 € |
| Trhání kolem sebe Coudenburgh | 200300931 | KFPS Vb, schváleno pro Ruskou federaci | ✓ | 50 000 rublů. | 700 € |
| Tsjabring 429 | 199809181 | KFPS Stb, bez licence | – | 400 € |
* Nejedná se o veřejnou nabídku
Alwin 469 Stb Sport Preferred AAA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Dolů 422 Sport | Lolke 371 Sport | Oege 267 raději |
| Zwaantje F. Hvězda | ||
| Zorinda D. Ster Pref | Gerlof 294 | |
| Orinda Ster Pref | ||
| Waldiena B.L. Hvězda | Tsjerk 328 Sportovní preference | Feitse 293 raději |
| Wijkje Preferovaný model | ||
| Jildouův fanoušek Vriesburg raději | Oege 267 raději | |
| Ninke Hvězda |
Tiede 501 Stb Sport AAA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Alwin 469 Sportovní preference | Dolů 422 Sport | Lolke 371 Sport |
| Zorinda D. Ster Pref | ||
| Waldiena B.L. Hvězda | Tsjerk 328 Sportovní preference | |
| Jildou raději | ||
| Corrine Z. Ster Pref Prest | Loadewyk 431 Sportovní elita | Tsjerk 328 Sportovní preference |
| Marianne Hvězda | ||
| Podlaha Brechtsje Ster Pref | Teunis 332 Sportovní preference | |
| Brechtsje Ster Pref |
Boet 516 Stb Sport AAA
nositel genu nanismu: ano, nositel
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Jouwe 485 Sport | Pier 448 Sport | Medvěd 411 Sportovní preference |
| Jikke N. Hvězda | ||
| Ryan V. Kroon Sport | Folkert 353 Sportovní preference | |
| Wike V. Ster Pref | ||
| Nynke Ven Hvězda | Uldrik 457 | Vysychá 421 Sport |
| Eek Ster Pref | ||
| Imkje vd Heikant Ster Pref | Systém 385 | |
| Silke J. Hvězda |
Faust 523 Stb Sport AAA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ano, nositel
| Maurits 437 Sport | Ulbert 390 Sport | Sierk 326 |
| Famke D. Ster Pref | ||
| Wendy to rozdává Pompébled Ster Pref | Ulke 338 Sport | |
| Inge H. Hvězda | ||
| Fardau M. Model | Výška 425 Sportovní elita | Jasper xnumx Sport-Elite Pref |
| Jeldau Preferovaný model Pref | ||
| monique m. Ster Pref | Leffert 306 Sportovní preference | |
| Oeke Ster Pref |
Epke 474 Stb Sport Elite AAA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Medvěd 411 Sportovní preference | Jasper xnumx Sport-Elite Pref | Olof 315 Sportovní preference |
| Antje a Mieden Ster Prest | ||
| Setske F. Ster Pref Prest | Feitse 293 raději | |
| Kingke Preferovaný model | ||
| Třída Eva Hvězda | Anton 343 Sportovní preference | Oege 267 raději |
| Iduna Ster Pref Prest | ||
| Evaa Hvězda | Reitse 272 Sportovní preference | |
| Saapke Ster Pref |
Jouwe 485 Stb Sport Elite AAA
nositel genu nanismu: ano, nositel
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Pier 448 Sport | Medvěd 411 Sportovní preference | Jasper xnumx Sport-Elite Pref |
| Setske F. Ster Pref Prest | ||
| Jikke N. Hvězda | ISO 279 | |
| Frískání raději | ||
| Ryan V. Kroon Sport | Folkert 353 Sportovní preference | Feitse 293 raději |
| Leentsje J. Ster Pref | ||
| Wike V. Ster Pref | Leffert 306 Sportovní preference | |
| Gerkje V. raději |
Gerben 479 Stb Sport AAA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Doaitsen 420 Sport | Putování 352 | Barteld 292 |
| Nylke S. Ster Pref | ||
| Wieke Preferovaný model Pref | Reitse 272 Sportovní preference | |
| Bertina Ster Pref | ||
| Viz také Starý Mette Moate Ster Pref | Sape 381 Sport | Fabe 348 Sportovní preference |
| Olča Preferovaný model Pref | ||
| Viklat Ster Pref Prest | Rypke 321 | |
| Ourenske Ster Pref |
William 508 Stb Sport AAA
nositel genu nanismu: ano, nositel
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Hette 481 Sport | Norbert 444 Sportovní preference | Tsjerk 328 Sportovní preference |
| Amalia-Annie Preferovaný model | ||
| Tsjikke Z. | Rindert 406 Sport | |
| Winneke J. Hvězda | ||
| Tjanneke L. Ster Pref | Folkert 353 Sportovní preference | Feitse 293 raději |
| Leentsje J. Ster Pref | ||
| Janneke J. Hvězda | Tsjömme 329 | |
| Roselita Model |
Ulke 338 Stb Sport
nositel genu nanismu: neznámý
nositel genu pro hydrocefalus: neznámý
| Tjimme 275 | Jochem 259 Sportovní preference | Označte 232 raději |
| Öttsje Ster Pref | ||
| Tjimkje Ster Pref | Freak 218 | |
| Carolina Ster Pref | ||
| Fabiolaa Ster Pref Prest | Reitse 272 Sportovní preference | Hearke 254 Sportovní preference |
| Pavlína Ster Pref | ||
| Ljurkje Ster Pref | Ygram 240 | |
| Wilma |
Maurus 441 Stb Sport
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Tsalke 397 | Leffert 306 Sportovní preference | Tamme 276 |
| Bontsje Ster Pref | ||
| Selma f/e Grupstal Ster Pref | Doeke 287 | |
| Ellie Ster Pref | ||
| Wytske van Leidijk Ster A | Kristus 358 | Jméno 308 |
| Thea W. Hvězda | ||
| Siuwke Ster Pref | Jelmer 297 | |
| Itskke raději |
Divný 409 Stb Sport
nositel genu nanismu: ano, nositel
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Folkert 353 Sportovní preference | Feitse 293 raději | Jochem 259 Sportovní preference |
| Lysebet Ster Pref | ||
| Leentsje J. Ster Pref | Wessel 237 raději | |
| Trynke J. Hvězda | ||
| Tsjitske z poldru Ster Pref | Reitse 272 Sportovní preference | Hearke 254 Sportovní preference |
| Pavlína Ster Pref | ||
| Gayke Hvězda | Peke 268 Sport | |
| Hilde Ster Pref |
Feitse 293 Preferovaná stanice
nositel genu nanismu: neznámý
nositel genu pro hydrocefalus: neznámý
| Jochem 259 Sportovní preference | Označte 232 raději | Tetman 205 |
| Cevia Preferovaný model | ||
| Öttsje Ster Pref | Gerke 220 | |
| Nachtegaal Ster Pref | ||
| Lysebet Ster Pref | Bjinse 241 | Gerke 220 |
| Pinksterblom Hvězda | ||
| Ankje Preferovaný model | Noldus 198 | |
| Esoca |
Janto von Ihlow Vb Ster AA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Tiede 501 Sport | Alwin 469 Sportovní preference | Dolů 422 Sport |
| Waldiena B.L. Hvězda | ||
| Corrine Z. Ster Pref Prest | Loadewyk 431 Sportovní elita | |
| Podlaha Brechtsje Ster Pref | ||
| Wytske vd Starý Mette Moate Ster Pref | Doaitsen 420 Sport | Putování 352 |
| Wieke Preferovaný model Pref | ||
| Famsk fanoušek ychten Hvězda | Teunis 332 Sportovní preference | |
| Marrit B. Preferovaný model |
Jerke van Coudenburgh Vb Ster AA
nositel genu nanismu: ne
nositel genu pro hydrocefalus: ne
| Čas 398 | Fetse 349 Sport | Feitse 293 raději |
| Ordina B. Hvězda | ||
| Katinga Ster Pref Prest | Naen 264 raději | |
| Leonora Ster Pref | ||
| Wikje van Coudenburgh Ster Pref | Anton 343 Sportovní preference | Oege 267 raději |
| Iduna Ster Pref Prest | ||
| Pavlína van Coudenburgh Ster Pref | Reitse 272 Sportovní preference | |
| Tiena Hvězda |
Tsjabring 429 Stb Sport
nositel genu nanismu: neznámý
nositel genu pro hydrocefalus: neznámý
| Brandus 345 Sportovní preference | Olof 315 Sportovní preference | Reitse 272 Sportovní preference |
| Pavlína Ster Pref | ||
| Hoogheid Hvězda | Oege 267 raději | |
| Jinke fan ‘e Sjongedyk Hvězda | ||
| Jilke Ster Pref Prest | Tjimme 275 | Jochem 259 Sportovní preference |
| Tjimkje Ster Pref | ||
| Wilke van de Pluum Hvězda | Lammert 260 raději | |
| Dieke fan ‘t Fjild Ster Pref |
© 2013—2025 KSK “Kartsevo”
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení potřebujete mít povolený JavaScript. , +7 (925) 334-93-32, +7 (903) 963-91-49