Lifehacks
Ceny vodovodu – Vodopodem
„Zlaté“ pravidlo pro instalaci čerpadla do artéské studny: hloubka instalace čerpadla ve studni je 10 metrů pod dynamickou úrovní studny. Náš technik vám pomůže určit přesnou hloubku plnění čerpadla na telefonním čísle 8(901)355-19-91, 8(985)916-20-90.
Náklady a odhady na stavbu studny:
- Tabulka 1 – uspořádání s instalací kesonu
- Tabulka 2 – uspořádání s instalací adaptéru
- Tabulka 3 – uspořádání dle letní varianty

Zařízení pro rozvoj studny v Moskevské oblasti
Cena výstavby studny závisí na následujících faktorech:
- Sezónnost použití vodovodního systému: zimní nebo letní uspořádání (instalační schéma vodovodního systému ze studny);
- V jaké hloubce by mělo být čerpadlo instalováno;
- Funkčnost automatizovaného řídicího systému;
- Třída zařízení, automatizace a komponent.
Ceny za zařízení a služby pro vývoj studní na klíč ve společnosti OOO BK Vodopod’em pro naše zákazníky jsou pevné, bez dalších přirážek. Pokud je čerpadlo vadné, provádíme práce na výměně čerpadla ve studni od 15000 XNUMX rublů, které zahrnují demontáž a zpětnou montáž čerpadla do požadované hloubky.
Tabulka 1. Náklady a odhady pro uspořádání studní s CAISSON v závislosti na hloubce instalace čerpadla a třídě zařízení.
| Instalační hloubka čerpadla | Standardní (RUB) | Prémiové (rub.) |
|---|---|---|
| 20 metrů | odhad 124700 | odhad 159900 |
| 30 metrů | odhad 130800 | odhad 166000 |
| 40 metrů | odhad 133900 | odhad 169100 |
| 50 metrů | odhad 139500 | odhad 176200 |
| 60 metrů | odhad 142600 | odhad 179300 |
| 70 metrů | odhad 155780 | odhad 189980 |
| 80 metrů | odhad 163280 | odhad 197480 |
| 90 metrů | odhad 167880 | odhad 202080 |
| 100 metrů | odhad 173980 | odhad 211680 |
Tabulka 2. Náklady a odhady pro instalaci studny s ADAPTÉREM v závislosti na hloubce instalace čerpadla a třídě zařízení.
| Instalační hloubka čerpadla | Standardní (RUB) | Prémiové (rub.) |
|---|---|---|
| 20 metrů | odhad 84040 | odhad 95540 |
| 30 metrů | odhad 90140 | odhad 101640 |
| 40 metrů | odhad 93240 | odhad 104740 |
| 50 metrů | odhad 98840 | odhad 111840 |
| 60 metrů | odhad 101940 | odhad 114940 |
Tabulka 3. Náklady a odhady pro rozvoj LETNÍHO vrtu v závislosti na hloubce instalace čerpadla a třídě zařízení.
| Instalační hloubka čerpadla | Standardní (RUB) | Prémiové (rub.) |
|---|---|---|
| 20 metrů | odhad 46650 | odhad 61450 |
| 30 metrů | odhad 52750 | odhad 67550 |
| 40 metrů | odhad 55850 | odhad 70650 |
| 50 metrů | odhad 61450 | odhad 77750 |
| 60 metrů | odhad 64550 | odhad 80850 |
| 70 metrů | odhad 70730 | odhad 92530 |
| 80 metrů | odhad 85230 | odhad 99030 |
| 90 metrů | odhad 89830 | odhad 103630 |
| 100 metrů | odhad 95930 | odhad 113230 |
Tabulka 4. Uspořádání studny ve třech třídách v závislosti na kategorii zařízení a jeho produktivitě: Economy, Standard a Premium
| Vlastnosti | standard | Prémiové |
|---|---|---|
| Značka čerpadla | Aquario-ASP | Speroni SX3 |
| Oficiální záruka na čerpadlo od výrobce | 1 rok | 2 let |
| Výkon čerpadla, m3/hod | Od 1 do 2 kostek | Od 1 do 2 kostek |
| Objem hydraulické nádrže, litr | 80 litrů | 100 litrů |
| Automaticky (tlakové relé) | Itálie | Itálie |
| Armatury a ventily | Itálie | Itálie |
- Nejoptimálnější možností pro uspořádání je „Standard“, který zahrnuje spolehlivé vybavení.
- Standardem ve všech společnostech je třída vybavení studní „Premium“, vybavení v této verzi je od nejznámějších značek, ale existuje také přeplatek za vybavení italské značky.
- Mezi třídou vybavení studní „Premium“ a „Standard“ není až na přeplatek velký rozdíl, proto doporučujeme třídu vybavení studny „Standard“ jako nejlepší z hlediska ceny a kvality.
- Ceny vrtání studní
- Ceny dodávek vody
- Ceny za kesony