Ezná rychlost s kotoučovými pilami – referenční informace o volbě řezných parametrů
Pro zvýšení stability se obvykle volí kotoučová pila.
nejmenší možný průměr.
Současně, abyste dosáhli nejvyšší rychlosti řezání, potřebujete
aby byl správně zvolen průměr kotoučové pily s přihlédnutím k počtu
otáčky stroje (pokud má stroj nastavitelnou rychlost,
Jsou uvedena doporučení pro provoz stroje).
Tvrdokovové pilové kotouče lze použít pro relativně
vysoké rychlosti.
Rychlost řezání můžete vypočítat pomocí následujícího vzorce:
v = (D * 3,14 * n) / (60 * 1000)Kde
n — počet otáček pily za minutu
D — průměr pily, mm
v — řezná rychlost, m/s
Doporučení pro volbu řezné rychlosti:
| Materiál | Rychlost řezání (m/s) |
| Dřevo: příčný řez | 50-80 |
| Podélné řezání – suché dřevo | 60-10 |
| Podélné řezání – surové dřevo | 60-100 |
| Pilové kotouče | 60-100 |
| Překližky a laminované desky | 60-80 |
| sololit | 70-80 |
| Sádrokarton, dřevotřískové desky a dekorace. | 50-80 |
| překližková dýha, tenké kartonové kotouče | 50-80 |
| Tvrdý plast | 50-75 |
| Plexisklo, PVC, bakelit | 50-85 |
| Plastový laminát | 50-75 |
| Měkké plasty | 15-50 |
| Hliník | 60-80 |
| Měď | 50-70 |
| Mosaz | 50-70 |
| Lehký beton | 40-60 |
| Ocel (netvrzená) | 5-30 |
Krmivo na zub.
Pro zvýšení životnosti a zlepšení kvality řezu je důležité si vybrat
optimální rychlost posuvu na zub.
Pokud má kotoučová pila nízkou rychlost posuvu, může to způsobit
k rychlému opotřebení pily. Pokud je rychlost posuvu příliš vysoká,
to může vést ke zlomení zubů a vzdálenostem
Mezi zuby nebude dostatek místa.
Posuv na zub můžete vypočítat pomocí
vzorec níže:
Sz = (S * 1000) / (n * z), kde:
Sz -posuv na 1 zub, mm
S — rychlost posuvu, m/min
n – počet otáček za minutu
Z – počet zubů
Doporučení pro volbu rychlosti posuvu na zub,
vyjádřeno v mm.
| Materiál | posuv na zub (mm) |
| Dřevo: příčný řez | 0,10-0,35 |
| Podélné řezání – suché dřevo | 0,10-0,20 |
| Podélné řezání – surové dřevo | 0,20-0,80 |
| Pilové kotouče | 0,70-1,50 |
| Pilové kotouče * | 0,80-2,50 |
| Překližky a laminované desky | 0,05-0,12 |
| sololit | 0,08-0,25 |
| Sádrokarton, dřevotřískové desky a dekorace. | 0,08-0,25 |
| překližková dýha, tenké kartonové kotouče | 0,08-0,25 |
| Tvrdý plast | 0,05-0,12 |
| Plexisklo, vinylový plast, bakelit | 0,05-0,12 |
| Plastový laminát | 0,03-0,06 |
| Měkké plasty | 0,05-0,08 |
| Hliník | 0,02-0,05 |
| Měď | 0,03-0,08 |
| Mosaz | 0,03-0,08 |
| Ocel (netvrzená) | 0,01-0,03 |
| *Poznámky a zpracování okrajů |