Všechny nejlepší ceny za výrobu, návrh, opravy a instalaci přístřešků v Moskvě a regionu. Ceny, akce a speciální podmínky pro nákup. Stáhněte si ceník markýz v roce 2025, nakupujte výhodně se slevou volejte +7 931 105-41-11
Ceny za stanové baldachýny
| Jméno | velikost | Cena, rub. z |
| Obloukový stan | 5x5m. | 213000 rublů. |
| Obloukový stan | 8x8m. | 430000 rublů. |
| Obloukový stan | 10x10m. | 554000 rublů. |
| Kulový stan | Průměr 6m. | 310000 rublů. |
Ceny za přístřešky z profilových trubek
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z profilové trubky na klíč | 4337 | m2 |
| Instalace vrchlíku z profilové trubky | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z vlnitého plechu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z vlnitých plechů na klíč | 3702 | m2 |
| Instalace přístřešku z vlnitého plechu | 1534 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1640 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za kovové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyrobeno z kovu, na klíč | 4337 | m2 |
| Montáž kovového přístřešku | 1587 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1587 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1481 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za polykarbonátové přístřešky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonát na klíč | 3596 | m2 |
| Instalace přístřešku z polykarbonátu | 1375 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1375 | m2 |
Ceny za přístřešky z kovových profilů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Z kovového profilu na klíč | 3491 | m2 |
| Montáž přístřešku z kovových profilů | 1270 | m2 |
| Přístřešek pro auto | 1375 | m2 |
| Baldachýn na dům | 1270 | m2 |
Ceny za baldachýn z kovových dlaždic
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Instalace přístřešku z kovových dlaždic | 1587 | m2 |
| Kovová střešní krytina na klíč | 4337 | m2 |
| Betonáž pilířů a sloupů | 1058 | ks. |
| Hlavy pilot pro pilíře 250x250x5mm / 500x500x5mm | 424/800 | ks. |
Ceny za přístřešek z měkké střešní krytiny
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Montáž přístřešku z měkké střešní krytiny | 1798 | m2 |
| Měkká střecha na klíč | 4971 | m2 |
| Betonáž pilířů a sloupů | 1058 | ks. |
| Hlavy pilot pro pilíře 250x250x5mm / 500x500x5mm | 424/800 | ks. |
Ceny za přístřešek z profilových trubek
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Instalace vrchlíku z profilové trubky | 1270 | m2 |
| Přístřešek na klíč z profilové trubky | 3385 | m2 |
| Betonáž pilířů a sloupů | 1058 | ks. |
| Hlavy pilot pro pilíře 250x250x5mm / 500x500x5mm | 424/800 | ks. |
Ceny za dřevěný přístřešek
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Montáž dřevěného přístřešku | 2221 | m2 |
| Dřevěný přístřešek na klíč | 5394 | m2 |
| Betonáž pilířů a sloupů | 1058 | ks. |
| Hlavy pilot pro pilíře 250x250x5mm / 500x500x5mm | 424/800 | ks. |
Ceny za kovaný vrchlík
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Montáž kovaného vrchlíku | 2645 | m2 |
| Kovaný přístřešek na klíč | 5817 | m2 |
| Betonáž pilířů a sloupů | 1058 | ks. |
| Hlavy pilot pro pilíře 250x250x5mm / 500x500x5mm | 424/800 | ks. |
Ceny za monolitický baldachýn
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Instalace monolitického vrchlíku | 1798 | m2 |
| Monolitický baldachýn na klíč | 5289 | m2 |
| Betonáž pilířů a sloupů | 1058 | ks. |
| Hlavy pilot pro pilíře 250x250x5mm / 500x500x5mm | 424/800 | ks. |
Ceny projektu Canopy
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Skica designu jednoduchého baldachýnu | 2116 | услуга |
| Skica návrhu složitého vrchlíku | 4231 | услуга |
| Čtyřsklon nebo úhlový sklon | 6346 | услуга |
| Skica designu jednoduchého baldachýnu | 2116 | услуга |
Ceny za výrobu přístřešku
| Jméno | Cena montáže | cena na klíč | Jednotka Změna |
| Polykarbonátová stříška | 1428 | 3596 | m2 |
| Stříška z kovového profilu | 1270 | 3491 | m2 |
| Baldachýn z flexibilních dlaždic | 1798 | 4865 | m2 |
| Baldachýn z kovové dlaždice | 1587 | 4284 | m2 |
Ceny za montáž přístřešku
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonátová stříška | 1428 | m2 |
| Stříška z kovového profilu | 1270 | m2 |
| Baldachýn z flexibilních dlaždic | 1798 | m2 |
| Baldachýn z kovové dlaždice | 1587 | m2 |
Ceny za montáž přístřešku
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Polykarbonátová stříška | 1428 | m2 |
| Stříška z kovového profilu | 1270 | m2 |
| Baldachýn z flexibilních dlaždic | 1798 | m2 |
| Baldachýn z kovové dlaždice | 1587 | m2 |
Ceny za opravy přístřešku
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Výměna komůrkového polykarbonátu | 476 | m2 |
| Výměna monolitického polykarbonátu | 794 | m2 |
| Demontáž vrchlíku | 3068 | услуга |
| Svařovací práce | 1587 | hodin |