Ceny za odstranění stromů a pařezů – náklady na služby arboristy
Přesnou cenu a radu získáte telefonicky: 8 (926) 850-38-88, můžete si spočítat přibližnou cenu na kalkulačka .
* Pokud slevy a akce! Sleva pro důchodce 10% !
Vyvolávací ceny našich služeb pro rok 2024:
- kácení stromů za kus: od 480 rublů;
- vyklízení pozemku na sto metrů čtverečních: od 3 000 rublů;
- drcení pařezů: od 800 rublů za kus;
- skartace větví: od 19 000 rublů za 1 směnu.
Řezání stromů
Odstraníme stromy jakékoli složitosti v čase, který vám vyhovuje. Velikost průměru kmene se určuje ve výšce 1–1,2 metru od země. Konečnou cenu ovlivňuje: stav stromů, jejich velikost a množství, druh rostliny, způsob řezu, vzdálenost objektu atd. Zavolejte nám – odpovíme na otázku „kolik stojí pokácení stromu v Moskevské oblasti“.
| Typy odstranění | Cena podle průměru | ||
| 20-60cm | 61 80-viz | Přes 81 cm | |
| Bez chlapa na stranu sklonu | od 480 rublů | od 900 rublů | od 1300 rublů |
| Odstraňování stromů pomocí kotevního drátu | od 900 rublů | od 1300 rublů | od 1800 rublů |
| Kácení stromů pomocí navijáku | od 1300 rublů | od 1800 rublů | od 2200 rublů |
| Kus po kousku s padacími částmi | od 3000 rublů | od 5000 rublů | od 7000 rublů |
| Metoda zavěšení sudu | od 4500 rublů | od 6000 rublů | od 9000 rublů |
| Kácení stromů pomocí sousedního stromu | od 4500 rublů | od 6000 rublů | od 9000 rublů |
| S hladkým sestupem všech částí | od 5000 rublů | od 9000 rublů | od 12000 rublů |
| Diagnostika stavu stromu | zdarma | ||
Náklady na odstranění zbytků těžby
Odstraníme veškerý odpad, který po naší práci zbyl: kořeny, třísky, nařezané kmeny atd.
| Kapacita kontejneru | Cena |
| Nádoba na tuhý odpad 8 mXNUMX | od 6 500 rub |
| Nádoba na tuhý odpad 27 mXNUMX | od 19 000 rub |
| Gazela 8 m/krychle | od 5 000 rub |
| načítání | od 2 000 rub |
Ceny za řezání stromů na palivové dříví
Stromy nejen pokácíme, ale i nařežeme na palivové dříví.
| Název služby | Cena |
| Pilujte na kousky (40 cm) | od 500 rublů |
| Štípání dřeva | podle dohody |
| Nošení palivového dříví | podle dohody |
Korunování a ořezávání
Provádíme prořezávání stromů a ořez korun. Cena práce je ovlivněna: průměrem, druhem, velikostí a stavem stromu.
| Typy ořezání | průměr | ||
| 20-60cm | 61 80-viz | Přes 81 cm | |
| Prořezávání stromů | od 900 rublů | od 1 500 rub | od 1 900 rub |
| Rezervace | od 2 000 rub | od 2 500 rub | od 3 000 rub |
pařezy
Pařezy odstraňujeme metodou frézování. Cena služby závisí na: průměru pařezu, hloubce broušení, způsobu odstranění. Pařezy se měří na úrovni terénu.
| Hloubka | průměr | |||
| od 5 cm do 30 cm | od 30 cm do 45 cm | od 45 cm do 65 cm | více než 65 cm | |
| Hloubka do 5 cm | od 280 rublů | od 480 rublů | od 780 rublů | od 1 050 rub |
| Standardní frézování (až 20 cm) | od 480 rublů | od 780 rublů | od 1 050 rub | od 1 400 rub |
| Odstranění pařezu vytrháním (zcela) | obchodovatelné | obchodovatelné | obchodovatelné | obchodovatelné |
Vyčištění stránek
Cena závisí na hustotě, průměru a stavu stromů a keřů. Za keře se považují stromy s průměrem kmene nejvýše 5 cm.
| Název služby | Cena |
| Čištění podrostu | od 3 000 rublů/oblast |
| Vyklízení stromů | od 3 500 rublů/oblast |
Pronájem štěpkovače a drcení větví na štěpky
K dispozici máme dva drtiče větví: GreenMech chipmaster 220, Forst ST6. Pro objemy jsou k dispozici slevy.
| služba | Cena |
| Pronajměte si skartovačku bez pracovníků | od 19 tisíc rublů 1 směna (7 hodin + 1 hodina dodání) |
| Platby pracovníků (pokud je to nutné) | 3,5 tisíce rublů na osobu |
| Platba za další hodiny | 2 tisíce rublů za hodinu |
| Dodávka zařízení | 30 ot./km |
Zbývají nějaké otázky? Rádi na ně odpovíme. Volejte kterýkoli den v týdnu. Telefon: +7 (926) 850-38-88